金属材料行情最新数据解析:铜铝铅锌等主力品种报价全览
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 60970 61010 60990 420
铜升贴水 升水 520 升水 560
A00铝 A00 18400 18440 18420 310
铝升贴水 贴水 -50 贴水 -10
1#铅 1# 14875 14975 14925 0
0#锌 0# 24540 24640 24590 120
1#锌 1# 24440 24540 24490 120
1#镍 1# 176300 178300 177300 10300
1#锡 1# 180500 182500 181500 1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 65990 65990 65990 420
无氧铜丝(硬) 3mm 62000 62300 62150 420
漆包线 QZ0.1-3.0mm 64190 68190 66190 420
磷铜合金 磷14%左右 70450 70950 70700 400
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20100 20500 20300 300
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 100
铸造铝合金锭(ZL102)
铸造铝合金锭(ZLD104)
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25050 25250 25150 100
1#白银 1# 4180 4190 4185 30
钯金 Pd>99.95% 514 516 515 0
1#钴 1# 350000 360000 355000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26700 27300 27000 -200
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 -200
553#硅 553# 18750 18850 18800 -200
2202#硅 2202# 31400 31600 31500 -100
3303#硅 3303# 20800 21000 20900 -100
金属硅553#-331# 553#-331# 18800 21200 20000 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20900 31500 26200 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————


品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 60970 61010 60990 420
铜升贴水 升水 520 升水 560
A00铝 A00 18400 18440 18420 310
铝升贴水 贴水 -50 贴水 -10
1#铅 1# 14875 14975 14925 0
0#锌 0# 24540 24640 24590 120
1#锌 1# 24440 24540 24490 120
1#镍 1# 176300 178300 177300 10300
1#锡 1# 180500 182500 181500 1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 65990 65990 65990 420
无氧铜丝(硬) 3mm 62000 62300 62150 420
漆包线 QZ0.1-3.0mm 64190 68190 66190 420
磷铜合金 磷14%左右 70450 70950 70700 400
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20100 20500 20300 300
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 100
铸造铝合金锭(ZL102)

铸造铝合金锭(ZLD104)

压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25050 25250 25150 100
1#白银 1# 4180 4190 4185 30
钯金 Pd>99.95% 514 516 515 0
1#钴 1# 350000 360000 355000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26700 27300 27000 -200
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 20100 20300 20200 -200
553#硅 553# 18750 18850 18800 -200
2202#硅 2202# 31400 31600 31500 -100
3303#硅 3303# 20800 21000 20900 -100
金属硅553#-331# 553#-331# 18800 21200 20000 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20900 31500 26200 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
