长江有色金属现货价格涨跌全解析
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63950 63990 63970 1990
铜升贴水 升水 540 升水 580
A00铝 A00 18780 18820 18800 350
铝升贴水 贴水 -75 贴水 -35
1#铅 1# 14950 15050 15000 -100
0#锌 0# 25240 25340 25290 620
1#锌 1# 25140 25240 25190 620
1#镍 1# 189800 191800 190800 7100
1#锡 1# 185500 187500 186500 4000
R410A专用紫铜管 R410A专用 68970 68970 68970 1990
无氧铜丝(硬) 3mm 64980 65280 65130 1990
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67170 71170 69170 1990
磷铜合金 磷14%左右 73450 73950 73700 2000
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 300
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20300 20700 20500 300
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 100
铸造铝合金锭(ZL102)
铸造铝合金锭(ZLD104)
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25800 26000 25900 650
1#白银 1# 4280 4290 4285 45
钯金 Pd>99.95% 545 547 546 25
1#钴 1# 344000 358000 351000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 25700 26300 26000 200
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21200 21400 21300 0
553#硅 553# 19450 19550 19500 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21600 21800 21700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19500 22300 20900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21700 31900 26800 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————


品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63950 63990 63970 1990
铜升贴水 升水 540 升水 580
A00铝 A00 18780 18820 18800 350
铝升贴水 贴水 -75 贴水 -35
1#铅 1# 14950 15050 15000 -100
0#锌 0# 25240 25340 25290 620
1#锌 1# 25140 25240 25190 620
1#镍 1# 189800 191800 190800 7100
1#锡 1# 185500 187500 186500 4000
R410A专用紫铜管 R410A专用 68970 68970 68970 1990
无氧铜丝(硬) 3mm 64980 65280 65130 1990
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67170 71170 69170 1990
磷铜合金 磷14%左右 73450 73950 73700 2000
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 300
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20300 20700 20500 300
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 100
铸造铝合金锭(ZL102)

铸造铝合金锭(ZLD104)

压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25800 26000 25900 650
1#白银 1# 4280 4290 4285 45
钯金 Pd>99.95% 545 547 546 25
1#钴 1# 344000 358000 351000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 25700 26300 26000 200
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21200 21400 21300 0
553#硅 553# 19450 19550 19500 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21600 21800 21700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19500 22300 20900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21700 31900 26800 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
