铜价一夜暴涨1080元,背后竟然隐藏着这些金属的秘密

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66290 66330 66310 1080
铜升贴水 升水 110 升水 150
A00铝 A00 17840 17880 17860 160
铝升贴水 贴水 -80 贴水 -40
1#铅 1# 15500 15600 15550 -75
0#锌 0# 23710 23810 23760 270
1#锌 1# 23610 23710 23660 270
1#镍 1# 222700 224700 223700 6600
1#锡 1# 205250 207250 206250 3500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71310 71310 71310 1080
无氧铜丝(硬) 3mm 67320 67620 67470 1080
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69510 73510 71510 1080
磷铜合金 磷14%左右 68500 75300 71900 1100
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19000 19400 19200 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19900 20100 20000 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19300 19500 19400 100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19200 19400 19300 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24250 24450 24350 250
1#白银 1# 5255 5265 5260 110
钯金 Pd>99.95% 455 457 456 17
1#钴 1# 310000 334000 322000 -1000
1#锑 1# 76000 77000 76500 0
2#锑 2# 75000 76000 75500 0
1#镁 1# 22900 23500 23200 100
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19500 19700 19600 0
553#硅 553# 18350 18450 18400 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19800 20000 19900 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18400 20600 19500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19900 31700 25800 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————