铜价暴涨860元,这个金属却暴跌12050元,发生了什么?

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65210 65250 65230 860
铜升贴水 升水 140 升水 180
A00铝 A00 17680 17720 17700 -30
铝升贴水 贴水 -75 贴水 -35
1#铅 1# 15575 15675 15625 -50
0#锌 0# 23440 23540 23490 -80
1#锌 1# 23340 23440 23390 -80
1#镍 1# 216100 218100 217100 -12050
1#锡 1# 201750 203750 202750 -5500
R410A专用紫铜管 R410A专用 70230 70230 70230 860
无氧铜丝(硬) 3mm 66240 66540 66390 860
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68430 72430 70430 860
磷铜合金 磷14%左右 67400 74200 70800 850
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 18900 19300 19100 0
铸造铝合金锭(A380) A380 19900 20100 20000 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19100 19300 19200 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24000 24200 24100 -100
1#白银 1# 5145 5155 5150 -125
钯金 Pd>99.95% 438 440 439 -14
1#钴 1# 311000 335000 323000 0
1#锑 1# 76000 77000 76500 0
2#锑 2# 75000 76000 75500 0
1#镁 1# 22800 23400 23100 200
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19500 19700 19600 0
553#硅 553# 18350 18450 18400 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19800 20000 19900 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18400 20600 19500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19900 31700 25800 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————