有色金属全线飘绿,唯独这两种金属逆势上涨
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64350 64390 64370 -960
铜升贴水 升水 130 升水 170
A00铝 A00 17710 17750 17730 -290
铝升贴水 贴水 -70 贴水 -30
1#铅 1# 15625 15725 15675 -75
0#锌 0# 23520 23620 23570 -300
1#锌 1# 23420 23520 23470 -300
1#镍 1# 228150 230150 229150 -10750
1#锡 1# 207250 209250 208250 -500
R410A专用紫铜管 R410A专用 69370 69370 69370 -960
无氧铜丝(硬) 3mm 65380 65680 65530 -960
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67570 71570 69570 -960
磷铜合金 磷14%左右 66550 73350 69950 -950
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 18900 19300 19100 -300
铸造铝合金锭(A380) A380 19900 20100 20000 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19200 19400 19300 -300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19100 19300 19200 -300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24100 24300 24200 -300
1#白银 1# 5270 5280 5275 -55
钯金 Pd>99.95% 452 454 453 15
1#钴 1# 311000 335000 323000 -3000
1#锑 1# 76000 77000 76500 0
2#锑 2# 75000 76000 75500 0
1#镁 1# 22600 23200 22900 100
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19500 19700 19600 -200
553#硅 553# 18350 18450 18400 -200
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19800 20000 19900 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 18400 20600 19500 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19900 31700 25800 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64350 64390 64370 -960
铜升贴水 升水 130 升水 170
A00铝 A00 17710 17750 17730 -290
铝升贴水 贴水 -70 贴水 -30
1#铅 1# 15625 15725 15675 -75
0#锌 0# 23520 23620 23570 -300
1#锌 1# 23420 23520 23470 -300
1#镍 1# 228150 230150 229150 -10750
1#锡 1# 207250 209250 208250 -500
R410A专用紫铜管 R410A专用 69370 69370 69370 -960
无氧铜丝(硬) 3mm 65380 65680 65530 -960
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67570 71570 69570 -960
磷铜合金 磷14%左右 66550 73350 69950 -950
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 18900 19300 19100 -300
铸造铝合金锭(A380) A380 19900 20100 20000 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19200 19400 19300 -300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19100 19300 19200 -300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24100 24300 24200 -300
1#白银 1# 5270 5280 5275 -55
钯金 Pd>99.95% 452 454 453 15
1#钴 1# 311000 335000 323000 -3000
1#锑 1# 76000 77000 76500 0
2#锑 2# 75000 76000 75500 0
1#镁 1# 22600 23200 22900 100
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19500 19700 19600 -200
553#硅 553# 18350 18450 18400 -200
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19800 20000 19900 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 18400 20600 19500 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19900 31700 25800 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
