金属价格惊现冰火两重天,锡价暴涨5500元背后藏着什么秘密?

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68510 68550 68530 940
铜升贴水 升水 50 升水 90
A00铝 A00 18200 18240 18220 150
铝升贴水 贴水 -50 贴水 -10
1#铅 1# 15250 15350 15300 -150
0#锌 0# 23860 23960 23910 100
1#锌 1# 23760 23860 23810 100
1#镍 1# 210600 212600 211600 -5900
1#锡 1# 213250 215250 214250 5500
R410A专用紫铜管 R410A专用 73530 73530 73530 940
无氧铜丝(硬) 3mm 69540 69840 69690 940
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71730 75730 73730 940
磷铜合金 磷14%左右 70750 77550 74150 950
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19400 19800 19600 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19700 19900 19800 100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19600 19800 19700 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24400 24600 24500 100
1#白银 1# 5165 5175 5170 -30
钯金 Pd>99.95% 442 444 443 -3
1#钴 1# 293000 335000 314000 -2000
1#锑 1# 77500 78500 78000 0
2#锑 2# 76500 77500 77000 0
1#镁 1# 23100 23700 23400 0
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19300 19500 19400 0
553#硅 553# 18150 18250 18200 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19600 19800 19700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18200 20400 19300 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19700 31700 25700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————