有色金属价格集体异动,这种金属竟然一天暴涨5000元
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67570 67610 67590 980
铜升贴水 升水 50 升水 90
A00铝 A00 18050 18090 18070 80
铝升贴水 贴水 -80 贴水 -40
1#铅 1# 15400 15500 15450 -100
0#锌 0# 23760 23860 23810 -70
1#锌 1# 23660 23760 23710 -70
1#镍 1# 216500 218500 217500 500
1#锡 1# 207750 209750 208750 5000
R410A专用紫铜管 R410A专用 72590 72590 72590 980
无氧铜丝(硬) 3mm 68600 68900 68750 980
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70790 74790 72790 980
磷铜合金 磷14%左右 69800 76600 73200 1000
铝合金ADC12 ADC12 19100 19300 19200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19600 19800 19700 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24300 24500 24400 -100
1#白银 1# 5195 5205 5200 10
钯金 Pd>99.95% 445 447 446 -2
1#钴 1# 296000 336000 316000 -4000
1#锑 1# 77500 78500 78000 1500
2#锑 2# 76500 77500 77000 1500
1#镁 1# 23100 23700 23400 0
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19300 19500 19400 0
553#硅 553# 18150 18250 18200 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19600 19800 19700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18200 20400 19300 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19700 31700 25700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67570 67610 67590 980
铜升贴水 升水 50 升水 90
A00铝 A00 18050 18090 18070 80
铝升贴水 贴水 -80 贴水 -40
1#铅 1# 15400 15500 15450 -100
0#锌 0# 23760 23860 23810 -70
1#锌 1# 23660 23760 23710 -70
1#镍 1# 216500 218500 217500 500
1#锡 1# 207750 209750 208750 5000
R410A专用紫铜管 R410A专用 72590 72590 72590 980
无氧铜丝(硬) 3mm 68600 68900 68750 980
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70790 74790 72790 980
磷铜合金 磷14%左右 69800 76600 73200 1000
铝合金ADC12 ADC12 19100 19300 19200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19600 19800 19700 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19500 19700 19600 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24300 24500 24400 -100
1#白银 1# 5195 5205 5200 10
钯金 Pd>99.95% 445 447 446 -2
1#钴 1# 296000 336000 316000 -4000
1#锑 1# 77500 78500 78000 1500
2#锑 2# 76500 77500 77000 1500
1#镁 1# 23100 23700 23400 0
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19300 19500 19400 0
553#硅 553# 18150 18250 18200 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19600 19800 19700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18200 20400 19300 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19700 31700 25700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
