有色金属价格集体异动,这个品种竟然一天暴涨500元

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66430 66470 66450 290
铜升贴水 升水 490 升水 530
A00铝 A00 18740 18780 18760 -30
铝升贴水 贴水 120 贴水 160
1#铅 1# 15850 15950 15900 150
0#锌 0# 23790 23890 23840 200
1#锌 1# 23690 23790 23740 200
1#镍 1# 227550 229550 228550 -700
1#锡 1# 196000 198000 197000 500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71450 71450 71450 290
无氧铜丝(硬) 3mm 67460 67760 67610 290
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69650 73650 71650 290
磷铜合金 磷14%左右 68550 75350 71950 300
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20100 20300 20200 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24400 24600 24500 250
1#白银 1# 5295 5305 5300 30
钯金 Pd>99.95% 449 451 450 15
1#钴 1# 311000 347000 329000 -1000
1#锑 1# 74500 75500 75000 500
2#锑 2# 73500 74500 74000 500
1#镁 1# 22800 23400 23100 -100
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19700 19900 19800 -200
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20000 20200 20100 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 20800 19700 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20100 31700 25900 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————