铜价暴跌720元,这个金属却逆势上涨500元

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 66140 66180 66160 -720
铜升贴水 升水 630 升水 670
A00铝 A00 18770 18810 18790 -30
铝升贴水 贴水 135 贴水 175
1#铅 1# 15700 15800 15750 100
0#锌 0# 23590 23690 23640 -280
1#锌 1# 23490 23590 23540 -280
1#镍 1# 228250 230250 229250 -3350
1#锡 1# 195500 197500 196500 500
R410A专用紫铜管 R410A专用 71160 71160 71160 -720
无氧铜丝(硬) 3mm 67170 67470 67320 -720
漆包线 QZ0.1-3.0mm 69360 73360 71360 -720
磷铜合金 磷14%左右 68250 75050 71650 -650
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19900 20300 20100 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20200 20400 20300 0
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20100 20300 20200 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24150 24350 24250 -300
1#白银 1# 5265 5275 5270 -105
钯金 Pd>99.95% 434 436 435 -2
1#钴 1# 312000 348000 330000 -2000
1#锑 1# 74000 75000 74500 0
2#锑 2# 73000 74000 73500 0
1#镁 1# 22900 23500 23200 -100
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19900 20100 20000 -200
553#硅 553# 18550 18650 18600 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 20200 20400 20300 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 18600 21000 19800 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20300 31700 26000 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————