金属市场冰火两重天,锡价暴涨近6000元背后藏着什么秘密?
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68680 68720 68700 -40
铜升贴水 升水 -20 升水 20 02合约
A00铝 A00 18440 18480 18460 10
铝升贴水 贴水 -30 升水 10 01合约
1#铅 1# 15250 15350 15300 0
0#锌 0# 24150 24250 24200 100
1#锌 1# 24050 24150 24100 100
1#镍 1# 215050 217050 216050 -4100
1#锡 1# 226000 228000 227000 5750
R410A专用紫铜管 R410A专用 73700 73700 73700 -40
无氧铜丝(硬) 3mm 69710 70010 69860 -40
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71900 75900 73900 -40
磷铜合金 磷14%左右 70950 77750 74350 0
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20000 19900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24650 24850 24750 100
1#白银 1# 5300 5310 5305 105
钯金 Pd>99.95% 443 445 444 -3
1#钴 1# 291000 333000 312000 0
1#锑 1# 78000 79000 78500 0
2#锑 2# 77000 78000 77500 0
1#镁 1# 23100 23700 23400 0
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19100 19300 19200 0
553#硅 553# 17950 18050 18000 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19600 19800 19700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18000 20200 19100 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19700 31700 25700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 43100 48100 45600 0
氯化镍 25Kg包装 51100 53100 52100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68680 68720 68700 -40
铜升贴水 升水 -20 升水 20 02合约
A00铝 A00 18440 18480 18460 10
铝升贴水 贴水 -30 升水 10 01合约
1#铅 1# 15250 15350 15300 0
0#锌 0# 24150 24250 24200 100
1#锌 1# 24050 24150 24100 100
1#镍 1# 215050 217050 216050 -4100
1#锡 1# 226000 228000 227000 5750
R410A专用紫铜管 R410A专用 73700 73700 73700 -40
无氧铜丝(硬) 3mm 69710 70010 69860 -40
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71900 75900 73900 -40
磷铜合金 磷14%左右 70950 77750 74350 0
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20000 19900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24650 24850 24750 100
1#白银 1# 5300 5310 5305 105
钯金 Pd>99.95% 443 445 444 -3
1#钴 1# 291000 333000 312000 0
1#锑 1# 78000 79000 78500 0
2#锑 2# 77000 78000 77500 0
1#镁 1# 23100 23700 23400 0
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19100 19300 19200 0
553#硅 553# 17950 18050 18000 0
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19600 19800 19700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18000 20200 19100 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19700 31700 25700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 43100 48100 45600 0
氯化镍 25Kg包装 51100 53100 52100 0
————————————————————————————————————
