铜价大涨210元,背后这个金属竟暴涨8550元

 单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68720 68760 68740 210
铜升贴水 升水 130 升水 170
A00铝 A00 18430 18470 18450 230
铝升贴水 贴水 -20 升水 20
1#铅 1# 15250 15350 15300 0
0#锌 0# 24050 24150 24100 190
1#锌 1# 23950 24050 24000 190
1#镍 1# 219150 221150 220150 8550
1#锡 1# 220250 222250 221250 7000
R410A专用紫铜管 R410A专用 73740 73740 73740 210
无氧铜丝(硬) 3mm 69750 70050 69900 210
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71940 75940 73940 210
磷铜合金 磷14%左右 70950 77750 74350 200
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19800 20000 19900 100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19700 19900 19800 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24550 24750 24650 150
1#白银 1# 5195 5205 5200 30
钯金 Pd>99.95% 446 448 447 4
1#钴 1# 291000 333000 312000 -2000
1#锑 1# 78000 79000 78500 500
2#锑 2# 77000 78000 77500 500
1#镁 1# 23100 23700 23400 0
1#电解锰 1# 16550 17450 17000 0
1#铬 1# 72000 78000 75000 0
441#硅 441# 19100 19300 19200 -200
553#硅 553# 17950 18050 18000 -200
2202#硅 2202# 31600 31800 31700 0
3303#硅 3303# 19600 19800 19700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 18000 20200 19100 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19700 31700 25700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 43100 48100 45600 1000
氯化镍 25Kg包装 51100 53100 52100 1000
————————————————————————————————————